遅くなりましたが、2022年3月の投資実績をまとめていきたいと思います。
2月の投資実績
まず2月の投資実績はこちらをご覧ください。ロシアとウクライナの情勢、新型コロナの状況で投資結果は良くなかったです。
404 NOT FOUND | じぇいむず博士のブログ
豊かな生活のお手伝い
3月の投資実績
それでは3月の投資実績を紹介します。まず投資先の一覧はこちらです。
1 | SBI | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) |
2 | SBI | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
3 | SBI | ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド |
4 | SBI | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
5 | SBI | レオス-ひふみプラス |
6 | SBI | コモンズ-コモンズ30ファンド |
7 | SBI | 三菱UFJ国際-eMAXIS Neo 水素エコノミー |
8 | SBI | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) |
9 | SBI | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド |
10 | SBI | SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド |
11 | SBI | SBI-SBI パリ協定ネット・ゼロ インデックス・ファンド |
12 | 楽天 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) |
13 | 楽天 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
14 | 楽天 | eMAXIS NASDAQ100インデックス |
15 | 楽天 | eMAXIS Neo クリーンテック |
次に投資結果です。番号は上のファンド名と紐づいています。
2月は+16%でしたが、3月は+24%という投資結果でした。3月は2月と比べて株価が安定したように思いますが、これから世界情勢がどうなるかでまた乱高下するかなと思います。
今月からクリーンエネルギー関係の投資を少額から始めてみました。地球温暖化やエネルギー問題の観点から、再エネ関係の銘柄は今後伸びるのではと感じています。手数料が約0.8%と他の銘柄よりも高いので、超長期間の投資と言うよりも短期で少し利益が出たら売却しようと考えています。
評価金額 | 買付金額 | リターン | 比率 | |
1 | ¥564,415 | ¥460,000 | ¥104,415 | 22.70% |
2 | ¥26,862 | ¥24,999 | ¥1,863 | 7.45% |
3 | ¥327,438 | ¥273,000 | ¥54,438 | 19.94% |
4 | ¥670,831 | ¥440,000 | ¥230,831 | 52.46% |
5 | ¥374,871 | ¥335,300 | ¥39,571 | 11.80% |
6 | ¥166,223 | ¥129,443 | ¥36,780 | 28.41% |
7 | ¥7,008 | ¥6,669 | ¥339 | 5.08% |
8 | ¥154,529 | ¥141,000 | ¥13,529 | 9.60% |
9 | ¥338,349 | ¥261,000 | ¥77,349 | 29.64% |
10 | ¥439,039 | ¥400,000 | ¥39,039 | 9.76% |
11 | ¥14,859 | ¥13,334 | ¥1,525 | 11.44% |
12 | ¥17,182 | ¥14,975 | ¥2,207 | 14.74% |
13 | ¥19,347 | ¥17,525 | ¥1,822 | 10.39% |
14 | ¥13,395 | ¥11,358 | ¥2,037 | 17.93% |
15 | ¥9,429 | ¥8,752 | ¥677 | 7.74% |
合計 | ¥3,143,777 | ¥2,537,355 | ¥606,422 | 23.90% |
運用結果
これまで運用結果を紹介します。なんだか順調に資産額が増えているように思いますが、これからどんな社会になるかわかりませんので、あまり期待せず、1000万円を目標に投資を続けていきます。
今後の予定
世界情勢のことはあまり気にせず、コツコツと積立投資を継続したいと思います。
本業が忙しいのでYoutubeで少し勉強しながら投資方針について再検討します。また、マネックスでのクレジットカード投資を先月に始めようと思いましたが、なかなかクレジットカードが届かずでまだ始められていません。到着次第、クレカ投資をしようと思います。